302-4543-9749-51
은행 : 농협1566-1749
여행기간 | 1박2일 |
---|---|
출발일 | |
도착일 | |
이용교통 | 씨스타 1호, 씨스타 3호 |
요금구분 | 성인(원) | 경로(원) | 소아(원) (12세미만) |
---|---|---|---|
민박형펜션 5/6인실 | 275,000~ | 255,000 | 225,000 |
민박형펜션 4인실 | 280,000~ | 260,000 | 230,000 |
민박형펜션 3인실 | 285,000~ | 265,000 | 235,000 |
민박형펜션 2인실 | 290,000~ | 270,000 | 240,000 |
민박형펜션 1인실 | 310,000~ | 290,000 | 260,000 |
모텔 5/6인실 | 280,000~ | 260,000 | 230,000 |
모텔 4인실 | 285,000~ | 265,000 | 235,000 |
모텔 3인실 | 290,000~ | 270,000 | 240,000 |
모텔 2인실 | 295,000~ | 275,000 | 245,000 |
모텔 1인실 | 320,000~ | 300,000 | 270,000 |
호텔 5/6인실 | 290,000~ | 270,000 | 240,000 |
호텔 4인실 | 295,000~ | 275,000 | 245,000 |
호텔 3인실 | 300,000~ | 280,000 | 250,000 |
호텔 2인실 | 305,000~ | 285,000 | 255,000 |
호텔 1인실 | 330,000~ | 310,000 | 280,000 |
콘도형펜션 5/6인실 | 300,000~ | 280,000 | 250,000 |
콘도형펜션 4인실 | 310,000~ | 290,000 | 260,000 |
콘도형펜션 3인실 | 320,000~ | 300,000 | 270,000 |
콘도형페션 2인실 | 325,000~ | 305,000 | 275,000 |
콘도형펜션 1인실 | 370,000~ | 350,000 | 320,000 |
리조트 5/6인실 | 315,000~ | 295,000 | 265,000 |
리조트 4인실 | 320,000~ | 300,000 | 270,000 |
리조트 3인실 | 325,000~ | 305,000 | 275,000 |
리조트 2인실 | 335,000~ | 315,000 | 285,000 |
리조트 1인실 | 400,000~ | 380,000 | 350,000 |
※고객님께서는 출발일을 로 날짜를 선택하셨습니다. 예약 하시겠습니까?
묵호출발 1박2일 독도포함 패키지입니다.
(정확한 견적 및 포함사항 관련 문의는 전화 상담을 통해 확인 부탁드립니다.)