302-4543-9749-51
은행 : 농협1566-1749
여행기간 | 2박3일 |
---|---|
출발일 | |
도착일 | |
이용교통 | 씨스타 5호, 씨스타 11호 |
요금구분 | 성인(원) | 경로(원) | 소아(원) (12세미만) |
---|---|---|---|
민박형펜션 5/6인실 | 400,000~ | 380,000 | 350,000 |
민박형펜션 4인실 | 405,000~ | 385,000 | 355,000 |
민박형펜션 3인실 | 410,000~ | 390,000 | 360,000 |
민박형펜션 2인실 | 415,000~ | 395,000 | 365,000 |
민박형펜션 1인실 | 455,000~ | 435,000 | 405,000 |
모텔 5/6인실 | 405,000~ | 385,000 | 355,000 |
모텔 4인실 | 410,000~ | 390,000 | 360,000 |
모텔 3인실 | 415,000~ | 395,000 | 365,000 |
모텔 2인실 | 425,000~ | 405,000 | 375,000 |
모텔 1인실 | 475,000~ | 455,000 | 425,000 |
호텔 5/6인실 | 415,000~ | 395,000 | 365,000 |
호텔 4인실 | 420,000~ | 400,000 | 370,000 |
호텔 3인실 | 425,000~ | 405,000 | 375,000 |
호텔 2인실 | 435,000~ | 415,000 | 385,000 |
호텔 1인실 | 495,000~ | 475,000 | 445,000 |
콘도형펜션 5/6인실 | 455,000~ | 435,000 | 405,000 |
콘도형펜션 4인실 | 460,000~ | 440,000 | 410,000 |
콘도형펜션 3인실 | 465,000~ | 445,000 | 415,000 |
콘도형펜션 2인실 | 475,000~ | 455,000 | 425,000 |
콘도형펜션 1인실 | 575,000~ | 555,000 | 525,000 |
리조트 5/6인실 | 475,000~ | 455,000 | 425,000 |
리조트 4인실 | 480,000~ | 460,000 | 430,000 |
리조트 3인실 | 485,000~ | 465,000 | 435,000 |
리조트 2인실 | 495,000~ | 475,000 | 445,000 |
리조트 1인실 | 615,000~ | 595,000 | 565,000 |
※고객님께서는 출발일을 로 날짜를 선택하셨습니다. 예약 하시겠습니까?
강릉출발 2박3일 완전정복 패키지입니다.
(정확한 견적 및 포함사항 관련 문의는 전화 상담을 통해 확인 부탁드립니다.)