302-4543-9749-51
은행 : 농협1566-1749
여행기간 | 2박3일 |
---|---|
출발일 | |
도착일 | |
이용교통 | 씨스타 1호, 씨스타 3호 |
요금구분 | 성인(원) | 경로(원) | 소아(원) (12세미만) |
---|---|---|---|
민박형펜션 5/6인실 | 315,000~ | 295,000 | 265,000 |
민박형펜션 4인실 | 320,000~ | 300,000 | 270,000 |
민박형펜션 3인실 | 325,000~ | 305,000 | 275,000 |
민박형펜션 2인실 | 330,000~ | 310,000 | 280,000 |
민박형펜션 1인실 | 370,000~ | 350,000 | 320,000 |
모텔 5/6인실 | 320,000~ | 300,000 | 270,000 |
모텔 4인실 | 325,000~ | 305,000 | 275,000 |
모텔 3인실 | 330,000~ | 310,000 | 280,000 |
모텔 2인실 | 340,000~ | 320,000 | 29,000 |
모텔 1인실 | 390,000~ | 370,000 | 340,000 |
호텔 5/6인실 | 330,000~ | 310,000 | 280,000 |
호텔 4인실 | 335,000~ | 315,000 | 285,000 |
호텔 3인실 | 340,000~ | 320,000 | 290,000 |
호텔 2인실 | 350,000~ | 330,000 | 300,000 |
호텔 1인실 | 410,000~ | 390,000 | 360,000 |
콘도형펜션 5/6인실 | 350,000~ | 330,000 | 300,000 |
콘도형펜션 4인실 | 365,000~ | 345,000 | 315,000 |
콘도형펜션 3인실 | 380,000~ | 360,000 | 330,000 |
콘도형펜션 2인실 | 390,000~ | 370,000 | 340,000 |
콘도형펜션 1인실 | 490,000~ | 470,000 | 440,000 |
리조트 5/6인실 | 370,000~ | 350,000 | 320,000 |
리조트 4인실 | 370,000~ | 350,000 | 320,000 |
리조트 3인실 | 380,000~ | 360,000 | 330,000 |
리조트 2인실 | 415,000~ | 395,000 | 365,000 |
리조트 1인실 | 540,000~ | 520,000 | 490,000 |
※고객님께서는 출발일을 로 날짜를 선택하셨습니다. 예약 하시겠습니까?
묵호출발 2박3일 독도포함 패키지입니다.
(정확한 견적 및 포함사항 관련 문의는 전화 상담을 통해 확인 부탁드립니다.)